|
|
||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % |
| FORZA NUOVA | 359 | 0,49 |
| PARTITO LIBERALE ITALIANO | 130 | 0,18 |
| LA DESTRA SANTANCHE' PRESIDENTE | 2.180 | 2,96 |
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 199 | 0,27 |
| PARTITO DEMOCRATICO VELTRONI PRESIDENTE | 28.202 | 38,26 |
| DIPIETRO ITALIA DEI VALORI | 3.323 | 4,51 |
| PARTITO SOCIALISTA BOSELLI | 303 | 0,41 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 253 | 0,34 |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 140 | 0,19 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE | 31.991 | 43,40 |
| SINISTRA CRITICA | 279 | 0,38 |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 2.233 | 3,03 |
| PER IL BENE COMUNE | 211 | 0,29 |
| UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 3.907 | 5,30 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|