|
|
||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % |
| FORZA NUOVA | 8.928 | 0,57 |
| PARTITO LIBERALE ITALIANO | 2.995 | 0,19 |
| LA DESTRA SANTANCHE' PRESIDENTE | 48.864 | 3,13 |
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 4.250 | 0,27 |
| PARTITO DEMOCRATICO VELTRONI PRESIDENTE | 643.282 | 41,22 |
| DIPIETRO ITALIA DEI VALORI | 75.067 | 4,81 |
| PARTITO SOCIALISTA BOSELLI | 7.411 | 0,47 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 6.424 | 0,41 |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 3.293 | 0,21 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE | 624.846 | 40,04 |
| SINISTRA CRITICA | 7.357 | 0,47 |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 56.446 | 3,62 |
| PER IL BENE COMUNE | 4.444 | 0,28 |
| UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 67.056 | 4,30 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|