| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 44.424 | 33.312 | 74,99 |
| Femmine | 51.903 | 37.858 | 72,94 |
| Totale | 96.327 | 71.170 | 73,88 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 44.424 | 26.275 | 59,15 |
| Femmine | 51.903 | 29.103 | 56,07 |
| Totale | 96.327 | 55.378 | 57,49 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 44.424 | 20.273 | 45,64 |
| Femmine | 51.903 | 22.260 | 42,89 |
| Totale | 96.327 | 42.533 | 44,15 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 44.424 | 7.401 | 16,66 |
| Femmine | 51.903 | 6.746 | 13,00 |
| Totale | 96.327 | 14.147 | 14,69 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|