| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.551 | 28.777 | 72,76 |
| Femmine | 45.126 | 32.351 | 71,69 |
| Totale | 84.677 | 61.128 | 72,19 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.551 | 22.742 | 57,50 |
| Femmine | 45.126 | 24.533 | 54,37 |
| Totale | 84.677 | 47.275 | 55,83 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.551 | 17.715 | 44,79 |
| Femmine | 45.126 | 18.728 | 41,50 |
| Totale | 84.677 | 36.443 | 43,04 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.551 | 6.859 | 17,34 |
| Femmine | 45.126 | 5.915 | 13,11 |
| Totale | 84.677 | 12.774 | 15,09 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|