| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 50.594 | 37.677 | 74,47 |
| Femmine | 57.799 | 41.628 | 72,02 |
| Totale | 108.393 | 79.305 | 73,16 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 50.594 | 29.764 | 58,83 |
| Femmine | 57.799 | 31.563 | 54,61 |
| Totale | 108.393 | 61.327 | 56,58 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 50.594 | 22.972 | 45,40 |
| Femmine | 57.799 | 23.661 | 40,94 |
| Totale | 108.393 | 46.633 | 43,02 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 50.594 | 8.763 | 17,32 |
| Femmine | 57.799 | 7.311 | 12,65 |
| Totale | 108.393 | 16.074 | 14,83 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|