| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 68.666 | 51.388 | 74,84 |
| Femmine | 72.408 | 53.243 | 73,53 |
| Totale | 141.074 | 104.631 | 74,17 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 68.666 | 40.781 | 59,39 |
| Femmine | 72.408 | 39.999 | 55,24 |
| Totale | 141.074 | 80.780 | 57,26 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 68.666 | 30.397 | 44,27 |
| Femmine | 72.408 | 28.919 | 39,94 |
| Totale | 141.074 | 59.316 | 42,05 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 68.666 | 10.986 | 16,00 |
| Femmine | 72.408 | 8.475 | 11,70 |
| Totale | 141.074 | 19.461 | 13,79 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|