| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 63.641 | 46.860 | 73,63 |
| Femmine | 66.039 | 48.166 | 72,94 |
| Totale | 129.680 | 95.026 | 73,28 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 63.641 | 37.209 | 58,47 |
| Femmine | 66.039 | 35.632 | 53,96 |
| Totale | 129.680 | 72.841 | 56,17 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 63.641 | 27.280 | 42,87 |
| Femmine | 66.039 | 25.912 | 39,24 |
| Totale | 129.680 | 53.192 | 41,02 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 63.641 | 9.787 | 15,38 |
| Femmine | 66.039 | 7.441 | 11,27 |
| Totale | 129.680 | 17.228 | 13,29 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|