| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 54.467 | 41.350 | 75,92 |
| Femmine | 64.058 | 47.447 | 74,07 |
| Totale | 118.525 | 88.797 | 74,92 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 54.467 | 33.382 | 61,29 |
| Femmine | 64.058 | 37.094 | 57,91 |
| Totale | 118.525 | 70.476 | 59,46 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 54.467 | 26.350 | 48,38 |
| Femmine | 64.058 | 28.964 | 45,22 |
| Totale | 118.525 | 55.314 | 46,67 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 54.467 | 9.739 | 17,88 |
| Femmine | 64.058 | 9.177 | 14,33 |
| Totale | 118.525 | 18.916 | 15,96 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|