| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 67.397 | 52.386 | 77,73 |
| Femmine | 72.096 | 56.835 | 78,83 |
| Totale | 139.493 | 109.221 | 78,30 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 67.397 | 42.122 | 62,50 |
| Femmine | 72.096 | 44.657 | 61,94 |
| Totale | 139.493 | 86.779 | 62,21 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 67.397 | 32.167 | 47,73 |
| Femmine | 72.096 | 33.394 | 46,32 |
| Totale | 139.493 | 65.561 | 47,00 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 67.397 | 11.148 | 16,54 |
| Femmine | 72.096 | 9.816 | 13,62 |
| Totale | 139.493 | 20.964 | 15,03 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|