| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 64.468 | 48.498 | 75,23 |
| Femmine | 70.388 | 52.096 | 74,01 |
| Totale | 134.856 | 100.594 | 74,59 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 64.468 | 37.975 | 58,91 |
| Femmine | 70.388 | 39.522 | 56,15 |
| Totale | 134.856 | 77.497 | 57,47 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 64.468 | 28.257 | 43,83 |
| Femmine | 70.388 | 28.826 | 40,95 |
| Totale | 134.856 | 57.083 | 42,33 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 64.468 | 10.355 | 16,06 |
| Femmine | 70.388 | 8.757 | 12,44 |
| Totale | 134.856 | 19.112 | 14,17 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|