| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 49.107 | 36.784 | 74,91 |
| Femmine | 57.945 | 42.641 | 73,59 |
| Totale | 107.052 | 79.425 | 74,19 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 49.107 | 29.339 | 59,75 |
| Femmine | 57.945 | 32.913 | 56,80 |
| Totale | 107.052 | 62.252 | 58,15 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 49.107 | 22.844 | 46,52 |
| Femmine | 57.945 | 25.127 | 43,36 |
| Totale | 107.052 | 47.971 | 44,81 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 49.107 | 8.490 | 17,29 |
| Femmine | 57.945 | 7.925 | 13,68 |
| Totale | 107.052 | 16.415 | 15,33 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|