| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.077 | 28.517 | 72,98 |
| Femmine | 47.173 | 34.445 | 73,02 |
| Totale | 86.250 | 62.962 | 73,00 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.077 | 22.700 | 58,09 |
| Femmine | 47.173 | 26.956 | 57,14 |
| Totale | 86.250 | 49.656 | 57,57 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.077 | 17.724 | 45,36 |
| Femmine | 47.173 | 21.226 | 45,00 |
| Totale | 86.250 | 38.950 | 45,16 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.077 | 6.676 | 17,08 |
| Femmine | 47.173 | 6.790 | 14,39 |
| Totale | 86.250 | 13.466 | 15,61 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|