| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 63.129 | 47.498 | 75,24 |
| Femmine | 68.674 | 51.000 | 74,26 |
| Totale | 131.803 | 98.498 | 74,73 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 63.129 | 37.100 | 58,77 |
| Femmine | 68.674 | 38.544 | 56,13 |
| Totale | 131.803 | 75.644 | 57,39 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 63.129 | 27.936 | 44,25 |
| Femmine | 68.674 | 28.379 | 41,32 |
| Totale | 131.803 | 56.315 | 42,73 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 63.129 | 9.868 | 15,63 |
| Femmine | 68.674 | 8.463 | 12,32 |
| Totale | 131.803 | 18.331 | 13,91 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|