| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 45.489 | 33.446 | 73,53 |
| Femmine | 56.026 | 40.924 | 73,04 |
| Totale | 101.515 | 74.370 | 73,26 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 45.489 | 26.620 | 58,52 |
| Femmine | 56.026 | 31.884 | 56,91 |
| Totale | 101.515 | 58.504 | 57,63 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 45.489 | 20.565 | 45,21 |
| Femmine | 56.026 | 24.842 | 44,34 |
| Totale | 101.515 | 45.407 | 44,73 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 45.489 | 7.248 | 15,93 |
| Femmine | 56.026 | 7.399 | 13,21 |
| Totale | 101.515 | 14.647 | 14,43 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|