| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 50.522 | 37.106 | 73,45 |
| Femmine | 56.486 | 41.469 | 73,41 |
| Totale | 107.008 | 78.575 | 73,43 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 50.522 | 29.400 | 58,19 |
| Femmine | 56.486 | 31.751 | 56,21 |
| Totale | 107.008 | 61.151 | 57,15 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 50.522 | 22.355 | 44,25 |
| Femmine | 56.486 | 24.140 | 42,74 |
| Totale | 107.008 | 46.495 | 43,45 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 50.522 | 7.866 | 15,57 |
| Femmine | 56.486 | 7.044 | 12,47 |
| Totale | 107.008 | 14.910 | 13,93 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|