| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.082 | 28.319 | 72,46 |
| Femmine | 46.977 | 33.451 | 71,21 |
| Totale | 86.059 | 61.770 | 71,78 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.082 | 22.729 | 58,16 |
| Femmine | 46.977 | 26.130 | 55,62 |
| Totale | 86.059 | 48.859 | 56,77 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.082 | 17.840 | 45,65 |
| Femmine | 46.977 | 20.192 | 42,98 |
| Totale | 86.059 | 38.032 | 44,19 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.082 | 6.541 | 16,74 |
| Femmine | 46.977 | 6.120 | 13,03 |
| Totale | 86.059 | 12.661 | 14,71 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|