| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 1.102.456 | 816.770 | 74,09 |
| Femmine | 1.245.046 | 911.154 | 73,18 |
| Totale | 2.347.502 | 1.727.924 | 73,61 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 1.102.456 | 646.463 | 58,64 |
| Femmine | 1.245.046 | 697.275 | 56,00 |
| Totale | 2.347.502 | 1.343.738 | 57,24 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 1.102.456 | 494.906 | 44,89 |
| Femmine | 1.245.046 | 527.496 | 42,37 |
| Totale | 2.347.502 | 1.022.402 | 43,55 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 1.102.456 | 181.888 | 16,50 |
| Femmine | 1.245.046 | 161.050 | 12,94 |
| Totale | 2.347.502 | 342.938 | 14,61 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|