| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 28 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 50.206 | 30.213 | 60,18 |
| Femmine | 54.930 | 33.487 | 60,96 |
| Totale | 105.136 | 63.700 | 60,59 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 50.206 | 21.926 | 43,67 |
| Femmine | 54.930 | 24.076 | 43,83 |
| Totale | 105.136 | 46.002 | 43,75 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 50.206 | 16.306 | 32,48 |
| Femmine | 54.930 | 17.944 | 32,67 |
| Totale | 105.136 | 34.250 | 32,58 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 50.206 | 6.424 | 12,80 |
| Femmine | 54.930 | 6.187 | 11,26 |
| Totale | 105.136 | 12.611 | 11,99 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|