| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 28 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 44.424 | 28.646 | 64,48 |
| Femmine | 51.903 | 32.746 | 63,09 |
| Totale | 96.327 | 61.392 | 63,73 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 44.424 | 21.838 | 49,16 |
| Femmine | 51.903 | 24.014 | 46,27 |
| Totale | 96.327 | 45.852 | 47,60 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 44.424 | 15.942 | 35,89 |
| Femmine | 51.903 | 17.411 | 33,55 |
| Totale | 96.327 | 33.353 | 34,62 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 44.424 | 6.190 | 13,93 |
| Femmine | 51.903 | 5.627 | 10,84 |
| Totale | 96.327 | 11.817 | 12,27 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|