| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 28 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.551 | 25.416 | 64,26 |
| Femmine | 45.126 | 28.340 | 62,80 |
| Totale | 84.677 | 53.756 | 63,48 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.551 | 19.313 | 48,83 |
| Femmine | 45.126 | 20.548 | 45,53 |
| Totale | 84.677 | 39.861 | 47,07 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.551 | 14.329 | 36,23 |
| Femmine | 45.126 | 14.977 | 33,19 |
| Totale | 84.677 | 29.306 | 34,61 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.551 | 8.114 | 20,52 |
| Femmine | 45.126 | 7.692 | 17,05 |
| Totale | 84.677 | 15.806 | 18,67 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|