| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 28 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 50.594 | 32.439 | 64,12 |
| Femmine | 57.799 | 35.724 | 61,81 |
| Totale | 108.393 | 68.163 | 62,89 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 50.594 | 25.007 | 49,43 |
| Femmine | 57.799 | 26.008 | 45,00 |
| Totale | 108.393 | 51.015 | 47,06 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 50.594 | 18.610 | 36,78 |
| Femmine | 57.799 | 19.111 | 33,06 |
| Totale | 108.393 | 37.721 | 34,80 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 50.594 | 7.579 | 14,98 |
| Femmine | 57.799 | 6.340 | 10,97 |
| Totale | 108.393 | 13.919 | 12,84 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|