| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 28 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 68.666 | 44.014 | 64,10 |
| Femmine | 72.408 | 45.160 | 62,37 |
| Totale | 141.074 | 89.174 | 63,21 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 68.666 | 33.569 | 48,89 |
| Femmine | 72.408 | 32.635 | 45,07 |
| Totale | 141.074 | 66.204 | 46,93 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 68.666 | 24.115 | 35,12 |
| Femmine | 72.408 | 22.945 | 31,69 |
| Totale | 141.074 | 47.060 | 33,36 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 68.666 | 8.967 | 13,06 |
| Femmine | 72.408 | 7.063 | 9,75 |
| Totale | 141.074 | 16.030 | 11,36 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|