| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 28 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.901 | 25.895 | 64,90 |
| Femmine | 47.685 | 30.149 | 63,23 |
| Totale | 87.586 | 56.044 | 63,99 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.901 | 20.008 | 50,14 |
| Femmine | 47.685 | 22.615 | 47,43 |
| Totale | 87.586 | 42.623 | 48,66 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.901 | 14.874 | 37,28 |
| Femmine | 47.685 | 16.730 | 35,08 |
| Totale | 87.586 | 31.604 | 36,08 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.901 | 5.908 | 14,81 |
| Femmine | 47.685 | 5.645 | 11,84 |
| Totale | 87.586 | 11.553 | 13,19 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|