| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 28 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 54.467 | 35.817 | 65,76 |
| Femmine | 64.058 | 41.321 | 64,51 |
| Totale | 118.525 | 77.138 | 65,08 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 54.467 | 27.539 | 50,56 |
| Femmine | 64.058 | 30.609 | 47,78 |
| Totale | 118.525 | 58.148 | 49,06 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 54.467 | 20.467 | 37,58 |
| Femmine | 64.058 | 23.007 | 35,92 |
| Totale | 118.525 | 43.474 | 36,68 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 54.467 | 7.991 | 14,67 |
| Femmine | 64.058 | 7.832 | 12,23 |
| Totale | 118.525 | 15.823 | 13,35 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|