| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 28 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 67.397 | 44.725 | 66,36 |
| Femmine | 72.096 | 48.525 | 67,31 |
| Totale | 139.493 | 93.250 | 66,85 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 67.397 | 34.217 | 50,77 |
| Femmine | 72.096 | 35.955 | 49,87 |
| Totale | 139.493 | 70.172 | 50,31 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 67.397 | 25.163 | 37,34 |
| Femmine | 72.096 | 26.305 | 36,49 |
| Totale | 139.493 | 51.468 | 36,90 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 67.397 | 9.148 | 13,57 |
| Femmine | 72.096 | 8.164 | 11,32 |
| Totale | 139.493 | 17.312 | 12,41 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|