| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 28 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 49.107 | 31.914 | 64,99 |
| Femmine | 57.945 | 36.843 | 63,58 |
| Totale | 107.052 | 68.757 | 64,23 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 49.107 | 24.556 | 50,01 |
| Femmine | 57.945 | 27.190 | 46,92 |
| Totale | 107.052 | 51.746 | 48,34 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 49.107 | 18.334 | 37,33 |
| Femmine | 57.945 | 20.281 | 35,00 |
| Totale | 107.052 | 38.615 | 36,07 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 49.107 | 7.317 | 14,90 |
| Femmine | 57.945 | 7.012 | 12,10 |
| Totale | 107.052 | 14.329 | 13,39 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|