| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 28 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.077 | 24.875 | 63,66 |
| Femmine | 47.173 | 29.888 | 63,36 |
| Totale | 86.250 | 54.763 | 63,49 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.077 | 18.870 | 48,29 |
| Femmine | 47.173 | 22.420 | 47,53 |
| Totale | 86.250 | 41.290 | 47,87 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.077 | 14.337 | 36,69 |
| Femmine | 47.173 | 17.082 | 36,21 |
| Totale | 86.250 | 31.419 | 36,43 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.077 | 5.314 | 13,60 |
| Femmine | 47.173 | 5.658 | 11,99 |
| Totale | 86.250 | 10.972 | 12,72 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|