| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 28 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 63.129 | 40.454 | 64,08 |
| Femmine | 68.674 | 43.345 | 63,12 |
| Totale | 131.803 | 83.799 | 63,58 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 63.129 | 30.464 | 48,26 |
| Femmine | 68.674 | 30.922 | 45,03 |
| Totale | 131.803 | 61.386 | 46,57 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 63.129 | 22.040 | 34,91 |
| Femmine | 68.674 | 22.204 | 32,33 |
| Totale | 131.803 | 44.244 | 33,57 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 63.129 | 8.156 | 12,92 |
| Femmine | 68.674 | 6.846 | 9,97 |
| Totale | 131.803 | 15.002 | 11,38 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|