| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 28 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 45.489 | 28.825 | 63,37 |
| Femmine | 56.026 | 35.321 | 63,04 |
| Totale | 101.515 | 64.146 | 63,19 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 45.489 | 21.688 | 47,68 |
| Femmine | 56.026 | 26.209 | 46,78 |
| Totale | 101.515 | 47.897 | 47,18 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 45.489 | 16.177 | 35,56 |
| Femmine | 56.026 | 19.916 | 35,55 |
| Totale | 101.515 | 36.093 | 35,55 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 45.489 | 5.903 | 12,98 |
| Femmine | 56.026 | 6.522 | 11,64 |
| Totale | 101.515 | 12.425 | 12,24 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|