| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 28 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 50.522 | 31.719 | 62,78 |
| Femmine | 56.486 | 35.387 | 62,65 |
| Totale | 107.008 | 67.106 | 62,71 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 50.522 | 24.042 | 47,59 |
| Femmine | 56.486 | 25.475 | 45,10 |
| Totale | 107.008 | 49.517 | 46,27 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 50.522 | 17.495 | 34,63 |
| Femmine | 56.486 | 18.512 | 32,77 |
| Totale | 107.008 | 36.007 | 33,65 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 50.522 | 6.403 | 12,67 |
| Femmine | 56.486 | 5.662 | 10,02 |
| Totale | 107.008 | 12.065 | 11,27 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|