| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 28 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.082 | 24.546 | 62,81 |
| Femmine | 46.977 | 29.119 | 61,99 |
| Totale | 86.059 | 53.665 | 62,36 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.082 | 18.848 | 48,23 |
| Femmine | 46.977 | 21.618 | 46,02 |
| Totale | 86.059 | 40.466 | 47,02 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.082 | 14.227 | 36,40 |
| Femmine | 46.977 | 16.275 | 34,64 |
| Totale | 86.059 | 30.502 | 35,44 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 39.082 | 5.498 | 14,07 |
| Femmine | 46.977 | 5.402 | 11,50 |
| Totale | 86.059 | 10.900 | 12,67 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|