| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 28 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 1.102.456 | 700.970 | 63,58 |
| Femmine | 1.245.046 | 780.341 | 62,68 |
| Totale | 2.347.502 | 1.481.311 | 63,10 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 1.102.456 | 533.501 | 48,39 |
| Femmine | 1.245.046 | 570.653 | 45,83 |
| Totale | 2.347.502 | 1.104.154 | 47,04 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 1.102.456 | 392.784 | 35,63 |
| Femmine | 1.245.046 | 417.940 | 33,57 |
| Totale | 2.347.502 | 810.724 | 34,54 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 27 | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 1.102.456 | 153.657 | 13,94 |
| Femmine | 1.245.046 | 139.262 | 11,19 |
| Totale | 2.347.502 | 292.919 | 12,48 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|