| Collegio | % Maschi | % Femmine | % Totale |
| 1 | 12,80 | 11,26 | 11,99 |
| 2 | 13,93 | 10,84 | 12,27 |
| 3 | 20,52 | 17,05 | 18,67 |
| 4 | 14,98 | 10,97 | 12,84 |
| 5 | 13,06 | 9,75 | 11,36 |
| 6 | 15,51 | 11,99 | 13,60 |
| 7 | 13,96 | 10,32 | 12,05 |
| 8 | 12,31 | 8,98 | 10,61 |
| 9 | 14,81 | 11,84 | 13,19 |
| 10 | 14,67 | 12,23 | 13,35 |
| 11 | 13,57 | 11,32 | 12,41 |
| 12 | 13,46 | 10,92 | 12,13 |
| 13 | 13,92 | 11,26 | 12,50 |
| 14 | 14,46 | 12,21 | 13,23 |
| 15 | 13,05 | 10,05 | 11,49 |
| 16 | 14,90 | 12,10 | 13,39 |
| 17 | 13,60 | 11,99 | 12,72 |
| 18 | 12,92 | 9,97 | 11,38 |
| 19 | 12,98 | 11,64 | 12,24 |
| 20 | 12,67 | 10,02 | 11,27 |
| 21 | 14,07 | 11,50 | 12,67 |
| 22 | 13,69 | 10,75 | 12,15 |
| Comune | 13,94 | 11,19 | 12,48 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|