| Collegio | % Maschi | % Femmine | % Totale |
| 1 | 32,48 | 32,67 | 32,58 |
| 2 | 35,89 | 33,55 | 34,62 |
| 3 | 36,23 | 33,19 | 34,61 |
| 4 | 36,78 | 33,06 | 34,80 |
| 5 | 35,12 | 31,69 | 33,36 |
| 6 | 36,74 | 33,92 | 35,21 |
| 7 | 35,75 | 32,53 | 34,06 |
| 8 | 33,55 | 30,07 | 31,78 |
| 9 | 37,28 | 35,08 | 36,08 |
| 10 | 37,58 | 35,92 | 36,68 |
| 11 | 37,34 | 36,49 | 36,90 |
| 12 | 33,78 | 32,15 | 32,93 |
| 13 | 35,26 | 33,19 | 34,15 |
| 14 | 35,83 | 34,78 | 35,25 |
| 15 | 34,87 | 32,22 | 33,49 |
| 16 | 37,33 | 35,00 | 36,07 |
| 17 | 36,69 | 36,21 | 36,43 |
| 18 | 34,91 | 32,33 | 33,57 |
| 19 | 35,56 | 35,55 | 35,55 |
| 20 | 34,63 | 32,77 | 33,65 |
| 21 | 36,40 | 34,64 | 35,44 |
| 22 | 35,54 | 33,18 | 34,30 |
| Comune | 35,63 | 33,57 | 34,54 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|