| Collegio | % Maschi | % Femmine | % Totale |
| 1 | 43,67 | 43,83 | 43,75 |
| 2 | 49,16 | 46,27 | 47,60 |
| 3 | 48,83 | 45,53 | 47,07 |
| 4 | 49,43 | 45,00 | 47,06 |
| 5 | 48,89 | 45,07 | 46,93 |
| 6 | 49,08 | 45,81 | 47,31 |
| 7 | 49,12 | 45,36 | 47,15 |
| 8 | 47,43 | 43,22 | 45,29 |
| 9 | 50,14 | 47,43 | 48,66 |
| 10 | 50,56 | 47,78 | 49,06 |
| 11 | 50,77 | 49,87 | 50,31 |
| 12 | 45,61 | 43,28 | 44,39 |
| 13 | 46,98 | 44,76 | 45,79 |
| 14 | 48,01 | 46,92 | 47,42 |
| 15 | 48,07 | 45,07 | 46,50 |
| 16 | 50,01 | 46,92 | 48,34 |
| 17 | 48,29 | 47,53 | 47,87 |
| 18 | 48,26 | 45,03 | 46,57 |
| 19 | 47,68 | 46,78 | 47,18 |
| 20 | 47,59 | 45,10 | 46,27 |
| 21 | 48,23 | 46,02 | 47,02 |
| 22 | 48,51 | 46,22 | 47,32 |
| Comune | 48,39 | 45,83 | 47,04 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|