| Collegio | % Maschi | % Femmine | % Totale |
| 1 | 15,53 | 13,18 | 14,30 |
| 2 | 16,66 | 13,00 | 14,69 |
| 3 | 17,34 | 13,11 | 15,09 |
| 4 | 17,32 | 12,65 | 14,83 |
| 5 | 16,00 | 11,70 | 13,79 |
| 6 | 17,45 | 13,08 | 15,08 |
| 7 | 16,68 | 12,46 | 14,46 |
| 8 | 15,38 | 11,27 | 13,29 |
| 9 | 17,38 | 13,39 | 15,21 |
| 10 | 17,88 | 14,33 | 15,96 |
| 11 | 16,54 | 13,62 | 15,03 |
| 12 | 16,14 | 12,82 | 14,40 |
| 13 | 16,98 | 13,33 | 15,03 |
| 14 | 17,06 | 13,97 | 15,37 |
| 15 | 16,06 | 12,44 | 14,17 |
| 16 | 17,29 | 13,68 | 15,33 |
| 17 | 17,08 | 14,39 | 15,61 |
| 18 | 15,63 | 12,32 | 13,91 |
| 19 | 15,93 | 13,21 | 14,43 |
| 20 | 15,57 | 12,47 | 13,93 |
| 21 | 16,74 | 13,03 | 14,71 |
| 22 | 15,95 | 12,26 | 14,02 |
| Comune | 16,50 | 12,94 | 14,61 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|