| Collegio | % Maschi | % Femmine | % Totale |
| 1 | 54,41 | 54,29 | 54,35 |
| 2 | 59,15 | 56,07 | 57,49 |
| 3 | 57,50 | 54,37 | 55,83 |
| 4 | 58,83 | 54,61 | 56,58 |
| 5 | 59,39 | 55,24 | 57,26 |
| 6 | 56,30 | 52,46 | 54,22 |
| 7 | 59,26 | 56,16 | 57,63 |
| 8 | 58,47 | 53,96 | 56,17 |
| 9 | 60,02 | 57,01 | 58,38 |
| 10 | 61,29 | 57,91 | 59,46 |
| 11 | 62,50 | 61,94 | 62,21 |
| 12 | 56,29 | 54,04 | 55,11 |
| 13 | 56,87 | 53,96 | 55,31 |
| 14 | 58,35 | 56,75 | 57,48 |
| 15 | 58,91 | 56,15 | 57,47 |
| 16 | 59,75 | 56,80 | 58,15 |
| 17 | 58,09 | 57,14 | 57,57 |
| 18 | 58,77 | 56,13 | 57,39 |
| 19 | 58,52 | 56,91 | 57,63 |
| 20 | 58,19 | 56,21 | 57,15 |
| 21 | 58,16 | 55,62 | 56,77 |
| 22 | 58,38 | 56,38 | 57,34 |
| Comune | 58,64 | 56,00 | 57,24 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|