| Collegio | % Maschi | % Femmine | % Totale |
| 1 | 70,55 | 71,13 | 70,85 |
| 2 | 74,99 | 72,94 | 73,88 |
| 3 | 72,76 | 71,69 | 72,19 |
| 4 | 74,47 | 72,02 | 73,16 |
| 5 | 74,84 | 73,53 | 74,17 |
| 6 | 72,86 | 71,28 | 72,01 |
| 7 | 74,87 | 73,73 | 74,27 |
| 8 | 73,63 | 72,94 | 73,28 |
| 9 | 75,15 | 73,14 | 74,06 |
| 10 | 75,92 | 74,07 | 74,92 |
| 11 | 77,73 | 78,83 | 78,30 |
| 12 | 72,10 | 71,59 | 71,83 |
| 13 | 71,17 | 70,09 | 70,59 |
| 14 | 73,55 | 73,00 | 73,25 |
| 15 | 75,23 | 74,01 | 74,59 |
| 16 | 74,91 | 73,59 | 74,19 |
| 17 | 72,98 | 73,02 | 73,00 |
| 18 | 75,24 | 74,26 | 74,73 |
| 19 | 73,53 | 73,04 | 73,26 |
| 20 | 73,45 | 73,41 | 73,43 |
| 21 | 72,46 | 71,21 | 71,78 |
| 22 | 73,82 | 73,76 | 73,79 |
| Comune | 74,09 | 73,18 | 73,61 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|