| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 984 |
| Femmine | 963 |
| Totale | 1.947 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
|||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale |
| 18-24 | 3.591 | 3.436 | 7.027 |
| 25-29 | 3.269 | 3.098 | 6.367 |
| 30-34 | 3.695 | 3.842 | 7.537 |
| 35-39 | 4.221 | 4.275 | 8.496 |
| 40-44 | 4.121 | 4.286 | 8.407 |
| 45-49 | 3.906 | 4.314 | 8.220 |
| 50-54 | 3.725 | 4.249 | 7.974 |
| 55-59 | 3.529 | 4.110 | 7.639 |
| 60-64 | 3.508 | 4.309 | 7.817 |
| DA 65 | 10.859 | 15.984 | 26.843 |
| TOTALE | 44.424 | 51.903 | 96.327 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|