| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 757 |
| Femmine | 686 |
| Totale | 1.443 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
|||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale |
| 18-24 | 2.736 | 2.527 | 5.263 |
| 25-29 | 2.626 | 2.494 | 5.120 |
| 30-34 | 3.304 | 3.191 | 6.495 |
| 35-39 | 3.704 | 3.781 | 7.485 |
| 40-44 | 4.089 | 3.966 | 8.055 |
| 45-49 | 3.798 | 3.740 | 7.538 |
| 50-54 | 3.376 | 3.467 | 6.843 |
| 55-59 | 2.769 | 3.178 | 5.947 |
| 60-64 | 2.900 | 3.322 | 6.222 |
| DA 65 | 10.249 | 15.460 | 25.709 |
| TOTALE | 39.551 | 45.126 | 84.677 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|