| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 1.115 |
| Femmine | 1.039 |
| Totale | 2.154 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
|||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale |
| 18-24 | 3.872 | 3.721 | 7.593 |
| 25-29 | 3.452 | 3.359 | 6.811 |
| 30-34 | 4.203 | 4.185 | 8.388 |
| 35-39 | 4.675 | 4.750 | 9.425 |
| 40-44 | 5.192 | 5.345 | 10.537 |
| 45-49 | 4.893 | 5.067 | 9.960 |
| 50-54 | 4.192 | 4.615 | 8.807 |
| 55-59 | 3.830 | 4.259 | 8.089 |
| 60-64 | 3.645 | 4.182 | 7.827 |
| DA 65 | 12.640 | 18.316 | 30.956 |
| TOTALE | 50.594 | 57.799 | 108.393 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|