| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 1.684 |
| Femmine | 1.541 |
| Totale | 3.225 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
|||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale |
| 18-24 | 5.767 | 5.303 | 11.070 |
| 25-29 | 5.102 | 5.002 | 10.104 |
| 30-34 | 6.622 | 6.654 | 13.276 |
| 35-39 | 7.656 | 7.601 | 15.257 |
| 40-44 | 7.865 | 7.738 | 15.603 |
| 45-49 | 7.038 | 6.980 | 14.018 |
| 50-54 | 5.951 | 6.027 | 11.978 |
| 55-59 | 5.170 | 5.462 | 10.632 |
| 60-64 | 4.914 | 5.035 | 9.949 |
| DA 65 | 12.581 | 16.606 | 29.187 |
| TOTALE | 68.666 | 72.408 | 141.074 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|