| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 1.187 |
| Femmine | 1.109 |
| Totale | 2.296 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
|||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale |
| 18-24 | 4.242 | 4.049 | 8.291 |
| 25-29 | 3.799 | 3.529 | 7.328 |
| 30-34 | 4.585 | 4.474 | 9.059 |
| 35-39 | 5.309 | 5.249 | 10.558 |
| 40-44 | 5.702 | 5.761 | 11.463 |
| 45-49 | 5.280 | 5.555 | 10.835 |
| 50-54 | 4.628 | 4.992 | 9.620 |
| 55-59 | 4.232 | 4.466 | 8.698 |
| 60-64 | 3.866 | 4.344 | 8.210 |
| DA 65 | 12.544 | 17.537 | 30.081 |
| TOTALE | 54.187 | 59.956 | 114.143 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|