| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 1.051 |
| Femmine | 1.012 |
| Totale | 2.063 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
|||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale |
| 18-24 | 3.722 | 3.673 | 7.395 |
| 25-29 | 3.409 | 3.267 | 6.676 |
| 30-34 | 4.380 | 4.370 | 8.750 |
| 35-39 | 5.252 | 5.437 | 10.689 |
| 40-44 | 5.608 | 5.814 | 11.422 |
| 45-49 | 5.014 | 5.208 | 10.222 |
| 50-54 | 4.437 | 4.983 | 9.420 |
| 55-59 | 4.181 | 4.884 | 9.065 |
| 60-64 | 4.373 | 5.100 | 9.473 |
| DA 65 | 14.091 | 21.322 | 35.413 |
| TOTALE | 54.467 | 64.058 | 118.525 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|