| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 1.610 |
| Femmine | 1.403 |
| Totale | 3.013 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
|||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale |
| 18-24 | 5.541 | 4.971 | 10.512 |
| 25-29 | 4.490 | 4.309 | 8.799 |
| 30-34 | 5.421 | 5.403 | 10.824 |
| 35-39 | 6.923 | 7.078 | 14.001 |
| 40-44 | 7.760 | 7.951 | 15.711 |
| 45-49 | 6.963 | 7.175 | 14.138 |
| 50-54 | 5.905 | 6.227 | 12.132 |
| 55-59 | 5.359 | 5.761 | 11.120 |
| 60-64 | 5.041 | 5.414 | 10.455 |
| DA 65 | 13.994 | 17.807 | 31.801 |
| TOTALE | 67.397 | 72.096 | 139.493 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|