| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 23.663 |
| Femmine | 22.158 |
| Totale | 45.821 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
|||
| Fasce età | Maschi | Femmine | Totale |
| 18-24 | 82.555 | 78.539 | 161.094 |
| 25-29 | 72.961 | 71.109 | 144.070 |
| 30-34 | 92.636 | 93.163 | 185.799 |
| 35-39 | 112.429 | 114.477 | 226.906 |
| 40-44 | 119.576 | 121.664 | 241.240 |
| 45-49 | 107.436 | 111.013 | 218.449 |
| 50-54 | 91.835 | 98.777 | 190.612 |
| 55-59 | 83.023 | 93.362 | 176.385 |
| 60-64 | 81.385 | 94.828 | 176.213 |
| DA 65 | 258.620 | 368.114 | 626.734 |
| TOTALE | 1.102.456 | 1.245.046 | 2.347.502 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|