| Candidato | Voti | % | Lista/e | Voti | % | |
| Roberto LIBERA | 4.371 | 0,27 | MOVIMENTO NAZIONALE DEL DELFINO | 4.023 | 0,27 | |
| Antonio PARIS | 4.714 | 0,30 | MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA | 4.215 | 0,28 | |
| Edoardo SIRAVO | 1.739 | 0,11 | LA MIA ITALIA | 1.588 | 0,11 | |
| Alfredo ANTONIOZZI | 601.649 | 37,73 | PARTITO REPUBBLICANO | 2.475 | 0,17 | |
| LISTA CIVICA ANTONIOZZI | 5.513 | 0,37 | ||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 572.081 | 38,19 | ||||
| Totale | 580.069 | 38,73 | ||||
| Marco MATTEI | 11.392 | 0,71 | LA ROSA BIANCA | 10.741 | 0,72 | |
| Teodoro BUONTEMPO | 67.825 | 4,25 | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 50.892 | 3,40 | |
| LISTA BUONTEMPO | 8.773 | 0,59 | ||||
| Totale | 59.665 | 3,98 | ||||
| Armando DIONISI | 66.067 | 4,14 | UNIONE DI CENTRO | 63.330 | 4,23 | |
| Eugenio GEMMO | 10.509 | 0,66 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 10.092 | 0,67 | |
| Salvatore LICARI | 8.781 | 0,55 | PARTITO SOCIALISTA | 8.502 | 0,57 | |
| Gianguido SALETNICH | 10.901 | 0,68 | FORZA NUOVA | 10.453 | 0,70 | |
| Umberto NARDINOCCHI | 40.326 | 2,53 | LISTA DEL GRILLO PARLANTE | 25.809 | 1,72 | |
| FORZA ROMA | 10.209 | 0,68 | ||||
| AVANTI LAZIO | 3.012 | 0,20 | ||||
| Totale | 39.030 | 2,61 | ||||
| Nicola ZINGARETTI | 766.386 | 48,06 | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 80.356 | 5,36 | |
| LISTA BONINO - RADICALI | 15.246 | 1,02 | ||||
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 5.937 | 0,40 | ||||
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 89.862 | 6,00 | ||||
| LISTA ZINGARETTI | 21.922 | 1,46 | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 492.806 | 32,90 | ||||
| Totale | 706.129 | 47,14 | ||||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|