|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| LISTE PROVINCIALI | PROVINCIA 2008 |
CAMERA 2008 |
||||
| Voti | % | Voti | % | |||
| MOVIMENTO NAZIONALE DEL DELFINO | 4.023 | 0,27 | ||||
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA | 4.215 | 0,28 | 3.696 | 0,22 | ||
| LA MIA ITALIA | 1.588 | 0,11 | ||||
| PARTITO REPUBBLICANO | 2.475 | 0,17 | ||||
| LISTA CIVICA ANTONIOZZI | 5.513 | 0,37 | ||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 572.081 | 38,19 | 664.072 | 39,43 | ||
| LA ROSA BIANCA | 10.741 | 0,72 | ||||
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 50.892 | 3,40 | 54.299 | 3,22 | ||
| LISTA BUONTEMPO | 8.773 | 0,59 | ||||
| UNIONE DI CENTRO | 63.330 | 4,23 | 70.002 | 4,16 | ||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 10.092 | 0,67 | 7.307 | 0,43 | ||
| PARTITO SOCIALISTA | 8.502 | 0,57 | 9.066 | 0,54 | ||
| FORZA NUOVA | 10.453 | 0,70 | 11.133 | 0,66 | ||
| LISTA DEL GRILLO PARLANTE | 25.809 | 1,72 | ||||
| FORZA ROMA | 10.209 | 0,68 | ||||
| AVANTI LAZIO | 3.012 | 0,20 | ||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 80.356 | 5,36 | 81.348 | 4,83 | ||
| LISTA BONINO - RADICALI | 15.246 | 1,02 | ||||
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 5.937 | 0,40 | 4.283 | 0,25 | ||
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 89.862 | 6,00 | 61.389 | 3,65 | ||
| LISTA ZINGARETTI | 21.922 | 1,46 | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 492.806 | 32,90 | 690.700 | 41,01 | ||
| ALTRI | 26.787 | 1,59 | ||||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|