| Sezioni: 128 su 128 (100,00%) | ||||
| Votanti 71.831 su Iscritti 114.143 ( 62,93%) | ||||
| BALLOTTAGGIO | PRIMO TURNO | |||
| Voti Validi | 69.554 | 96,83% | 78.073 | 94.14% |
| Voti Contestati | 6 | 0,01% | 12 | 0.01% |
| Voti Nulli | 27 | 0,04% | 12 | 0.01% |
| Schede Bianche | 1.253 | 1,74% | 2.355 | 2.84% |
| Schede Nulle | 991 | 1,38% | 2.477 | 2.99% |
| BALLOTTAGGIO | PRIMO TURNO | |||
| Candidato | Voti | % | Voti | % |
| Nicola ZINGARETTI | 37.562 | 54,00 | 39.473 | 50,56 |
| Alfredo ANTONIOZZI | 31.992 | 46,00 | 26.677 | 34,17 |
| CANDIDATI NON AL BALLOTTAGGIO | ||||
| Roberto LIBERA | 241 | 0,31 | ||
| Antonio PARIS | 230 | 0,29 | ||
| Edoardo SIRAVO | 103 | 0,13 | ||
| Marco MATTEI | 328 | 0,42 | ||
| Teodoro BUONTEMPO | 3.393 | 4,35 | ||
| Armando DIONISI | 3.479 | 4,46 | ||
| Eugenio GEMMO | 601 | 0,77 | ||
| Salvatore LICARI | 455 | 0,58 | ||
| Gianguido SALETNICH | 591 | 0,76 | ||
| Umberto NARDINOCCHI | 2.502 | 3,20 | ||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|