| Sezioni: 2600 su 2600 (100,00%) | ||||
| Votanti 1.482.011 su Iscritti 2.347.502 ( 63,13%) | ||||
| BALLOTTAGGIO | PRIMO TURNO | |||
| Voti Validi | 1.435.148 | 96,84% | 1.596.071 | 94.40% |
| Voti Contestati | 74 | 0,00% | 138 | 0.01% |
| Voti Nulli | 278 | 0,02% | 252 | 0.01% |
| Schede Bianche | 24.135 | 1,63% | 44.257 | 2.62% |
| Schede Nulle | 22.376 | 1,51% | 49.976 | 2.96% |
| BALLOTTAGGIO | PRIMO TURNO | |||
| Candidato | Voti | % | Voti | % |
| Nicola ZINGARETTI | 731.163 | 50,95 | 767.077 | 48,06 |
| Alfredo ANTONIOZZI | 703.985 | 49,05 | 602.172 | 37,73 |
| CANDIDATI NON AL BALLOTTAGGIO | ||||
| Roberto LIBERA | 4.374 | 0,27 | ||
| Antonio PARIS | 4.715 | 0,30 | ||
| Edoardo SIRAVO | 1.740 | 0,11 | ||
| Marco MATTEI | 11.395 | 0,71 | ||
| Teodoro BUONTEMPO | 67.876 | 4,25 | ||
| Armando DIONISI | 66.144 | 4,14 | ||
| Eugenio GEMMO | 10.516 | 0,66 | ||
| Salvatore LICARI | 8.788 | 0,55 | ||
| Gianguido SALETNICH | 10.908 | 0,68 | ||
| Umberto NARDINOCCHI | 40.366 | 2,53 | ||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|